描述說明此中高效率濾網式由人造纖維濾材及鍍鋅鐵所組合而成。濾袋的縫製保留彈性以適應過濾時的各種可能情形。另外,為了防止任何氣漏的情形發生,所有濾袋針孔接以熱熔膠黏合,此袋形濾網能在維持良好的過濾效果同時保時低壓損。 |
|
![]() |
我們有各種效率可供選擇,包括40~45%(棕色),60~65%(綠色),80~85%(紅色),和90~95%(黃色)。法蘭由度新鐵組成,可防止其生銹並支撐濾網表面,並可依客戶實際需求加裝襯墊。 |
應用範圍 此袋形濾網可應用於工、商業、醫院、學校、大樓和其他各種工廠空調設備,亦可安裝於燃氣渦輪機入風口設備或電腦室,以延長設備使用壽命。此外,本袋形濾網亦可使用於無塵室或其他需要較高空氣等級的過濾系統作為中效濾網。 |
90-95% 效率 | 定格處理風量 | 初壓損 |
Net Media Area (sq. ft) |
|||||
袋數 | 標準尺寸 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .42 | .65 | .80 | 63 |
8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .45 | .60 | .75 | 62 |
6 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 3000 | .45 | .80 | .75 | 105 |
8 | 24*24*30 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .68 | 84 |
8 | 24*24*36 | 2000 | 2500 | 3000 | .46 | .62 | .77 | 102 |
80-85% 效率 | 定格處理風量 | 初壓損 |
Net Media Area (sq. ft) |
|||||
袋數 | 標準尺寸 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .42 | .60 | 63 |
8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .40 | .55 | 62 |
10 | 24*24*30 | 2500 | 2500 | 3000 | .30 | .45 | .60 | 105 |
6 | 24*24*30 | 1000 | 1500 | 2000 | .24 | .30 | .40 | 65 |
6 | 24*24*36 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .30 | .40 | 82 |
60-65% 效率 | 定格處理風量 | 初壓損 |
Net Media Area (sq. ft) |
|||||
袋數 | 標準尺寸 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .30 | .40 | 63 |
8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .24 | .38 | 62 |
10 | 24*24*30 | 2000 | 2500 | 3000 | .25 | .35 | .45 | 105 |
8 | 24*24*30 | 2000 | 2500 | 3000 | .23 | .33 | .46 | 102 |
6 | 24*24*36 | 1500 | 2000 | 2500 | .18 | .24 | .34 | 82 |
40-45% 效率 | 定格處理風量 | 初壓損 |
Net Media Area (sq. ft) |
|||||
袋數 | 標準尺寸 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
6 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .12 | .20 | .29 | 33 |
6 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .10 | .18 | .28 | 48 |